Update Harga Seng Galvalum 2019 Semua Tipe
Saat ini bahan baku alternatif penggunaan atap rumah yang efektif dan irit biaya ialah menggunakan atap galvalum atau seng gelombang. Dengan menggunakan kombinasi baja ringan dan seng galvalum ini, rumah anda akan terkesan minimalis dan terlindung dari hujan maupun panas. Selain harganya yang relatif murah, ketahanan atap galvalum dan seng gelombang ini termasuk bisa diacungi jempol mengingat bahan material galvalum yang teruji kualitasnya.
Source :
harga galvalum,harga seng galvalum,harga galvalum jogja,HARGA BAHAN BANGUNAN 2019,harga atap galvalum,Pintu Playwood Rangka besi baja ringan,www harga seng galvalum,harga bahab bangunan 2019,cara ngitung borongan ngecat,harga galfalum, harga seng plastik, harga atap seng warna.

Source :
harga galvalum,harga seng galvalum,harga galvalum jogja,HARGA BAHAN BANGUNAN 2019,harga atap galvalum,Pintu Playwood Rangka besi baja ringan,www harga seng galvalum,harga bahab bangunan 2019,cara ngitung borongan ngecat,harga galfalum, harga seng plastik, harga atap seng warna.
Harga Plat Galvalum Per Roll :
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 118,450 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147,450 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 173,450 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 200.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 227.450 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 279.450 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334,450 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 273,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 337,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 401,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 463,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 527,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 588,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 646,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 708,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 770,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 895,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 957,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,020,450 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,923,450 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,603,450 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,299,450 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,974,450 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,643,450 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6,943,450 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,277,450 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL |
Harga Galvalum Per Lembar :
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 47.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 180 cm | 60.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 210 cm | 69.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 240 cm | 80.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 300 cm | 100.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 180 cm | 68.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 210 cm | 80.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 240 cm | 90.450 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 300 cm | 113,450 | LBR |
0 Comments