Tabel baja cnp sni, unp 65, harga besi unp 2019, kepanjangan besi unp, tabel baja unp pdf, tabel berat h beam, tabel besi cnp, harga besi inp.

Hasil gambar untuk membedakan besi unp dan cnp

UNP
Penggunaan UNP Biasanya hampir sama dengan CNP, kecuali untuk kolom, jarang digunakan karena relative mudah mengalami tekuk. Bentunya sama C yang membedakan siripnya. Cara membedakan besi unp dan cnp sangat mudah hanya dilihat dari ketebalanya juga berbeda.

SIZE WEIGHT


H B T
UNP 5 (50x 38x 5 mm) – 6M 30 Kg
UNP 6,5 (65x 42x 5 mm) – 6M 41 Kg
UNP 7,5 (75x 40x 5 mm) – 6M 45,3 Kg
UNP 8 (80x 45x 5 mm) – 6M 47,76 Kg
UNP 10 (100x 50x 5 mm) – 6M 56,2 Kg
UNP 10 (100x 50x 6 mm) – 6M 67,5 Kg
UNP 12 (120x 55x 7 mm) – 6M 80,40 Kg
UNP 12,5 (125x 65x 6 mm) – 6M 80,40 Kg
UNP 15 (150x 75x 6,5 mm) – 6M 112 Kg
UNP 18 (180x 75x 7 mm) – 6M 128 Kg
UNP 20 (200x 80x 7,5 mm) – 6M 148 Kg
UNP 25 (250x 90x 9 mm) – 6M 208 Kg
UNP 30 (300x 90x 9 mm) – 6M 229 Kg
UNP 300 (300x 100x 10 mm) – 6M 526 Kg



CNP
Penggunaan CNP biasanya digunakan untuk balok dudukan penutup atas, girts, elemen yang memegang penutup ruang.tatakan galvalum dan aneka besi baja.



SIZE WEIGHT


A B C T
60 x 30 x 10 x 1,6 mm - 6 M 9,76 Kg
75 x 35 x 15 x 1,6 mm - 6 M 12,4 Kg
75 x 45 x 15 x 1,6 mm - 6 M 13,92 Kg
75 x 45 x 15 x 2,3 mm - 6 M 19,5 Kg
100 x 50 x 20 x 1,6 mm - 6 M 17,5 Kg
100 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M 24,4 Kg
100 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M 33,– Kg
125 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M 27,1 Kg
125 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M 36,8 Kg
150 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M 29,8 Kg
150 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M 40,6 Kg
150 x 65 x 20 x 2,3 mm - 6 M 33,– Kg
150 x 65 x 20 x 3,2 mm - 6 M 45,1 Kg
200 x 75 x 20 x 3,2 mm - 6 M 56,62 Kg





0 Comments