[ Terbaru ] Daftar Harga Bahan Plafon Dan Rangka Hollow Per Januari 2019
Plafon dan rangka sering digunakan dalam proses pembangunan gedung seperti rumah, gedung kantor, rumah sakit dan sebagainya. Proses pemasangan plafon biasa dan rangka juga sangat mudah dan cepat dilakukan oleh tukang. Rata-rata material jenis gypsum dan grc tersedia di toko bangunan atau secara online sehingga mudah untuk ditemukan. Sehingga Anda perlu mengetahui daftar harga bahan plafon dan rangka hollow per januari 2019.

Permukaan gypsum rata sehingga pertemuan antar lembar tidak terdapat celah, dan mudah dibentuk berbagai macam model sesuai keinginan seperti drop ceiling, cuve, dome dan sebagainya. Pemasangan plafon gypsum per lembar terbilang cukup mudah, sebab bisa menggunakan kayu maupun besi hollow sebagai rangkanya.
Dari beberapa kelebihan plafon pvc ber bahan gypsum yang di utarakan di atas, jika tertarik untuk menggunakan gypsum atau GRC sebagai bahan plafon rumah dan mencari referensi harga gypsum, maka berikut ini kami sajikan daftar harga gypsum, grc , list gypsum dan har ga plafon enternit terbaru untuk bulan Januari 2019.
Harga Plafon Gypsum dan GRC
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Jayaboard 9mm (1.20×2.40) | Lembar | 63.000 |
Elephant 9mm (1.20×2.40) | Lembar | 61.000 |
Knauf 9mm (1.20×2.40) | Lembar | 60.000 |
Star 9mm (1.20×2.40) | Lembar | 59.000 |
Aplus 9mm (1.20×2.40) | Lembar | 58.000 |
Harga Shunda Plafond
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plat Gloss Whte 0,8 mm x 20 cm | Meter | 26.000 |
Plat Doff White 0,8 mm x 20 cm | Meter | 26.000 |
Drain Gloss Brown Wood Grain 0,8 mm x 20 cm | Meter | 28.000 |
Plat Gloss White Bubble 0,8 mm x 20 cm | Meter | 31.000 |
Plat Gloss Brown Leaf 0,8 mm x 20 cm | Meter | 31.000 |
Plafond Khusu 0,8 mm x 25 cm | Meter | 26.000 |
High Quality Plafond 0,8 mm x 30 cm | Meter | 65.000 |
Harga GRC Terbaru
Jenis dan Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
GRC / Versaboard 4.0 mm (1.20×2.40) | Lembar | 58.000 |
GRC / Versaboard 6.0 mm (1.20×2.40) | Lembar | 98.000 |
GRC / Versaboard 9.0 mm (1.20×2.40) | Lembar | 133.000 |
Harga Borongan Plafon Gypsum
Jenis Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp) |
Gypsum Jayaboard 9 mm + rangka hollow galvanis | m2 | 85.000 |
Gypsum Jayaboard 9 mm + rangka metalfuring | m2 | 95.000 |
Gypsum Jayaboard 12 mm + rangka hollow galvanis | m2 | 110.000 |
Gypsum Jayaboard 12 mm + rangka metalfuring | m2 | 105.000 |
Gypsum Jayaboard 9 mm Water Resistance + rangka hollow galvanis | m2 | 95.000 |
Gypsum Elephant 9 mm + rangka hollow galvanis | m2 | 82.000 |
Shadow Line | m2 | 20.000 |
Drop Ceiling | m2 | 25.000 |
Cove Gordyn | m2 | 55.000 |
Cat wiratex | m2 | 13.000 |
Cat catylac | m2 | 17.000 |
Demikian informasi singkat tentang harga plafon gyspum dan grc terbaru. Harga tersebut dibeberapa kota besar yang ada di Indonesia akan berbeda satu dengan lainnya. Tapi perbedaan harga tersebut tidak terlalu berbeda jauh. Distribusi serta Nilai Kurs juga akan mempengaruhi perbedaan harga tersebut.
0 Comments