Update Harga Kusen Pintu Cor Terbaru 2019
Dalam pembuatan kusen beton sendiri juga harus memperhatikan proses pembuatannya. Hal ini dikarenakan struktur dan juga bentuk yang telah dibuat akan sulit untuk dirubah. Jadi,Maka dari itu pastikan bahwa bentuk kusen yang akan dibuat sesuai dengan desain dan ukuran yang benar.

Kusen cor atau beton ini memiliki bobot yang berat dan dibuat langsung di dinding. Jadi bisa dikatakan bisa dicetak terpisah dengan desain kusen yang akan dibuat. Selain itu juga di butuhkan ketelitian dan keahlian khusus agar kusen presisi dan sesuai keinginan. Dengan kelebihan yang dimiliki kusen beton memiliki umur yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan kayu. Untuk mengetahui update harga kusen beton cor jendela dan pintu 2019 yang diinginkan, anda bisa melihat daftar harganya dibawah ini.
Daftar Harga Kusen Cor Terbaru:
NO | Nama | Ukuran | HARGA |
1 | P.G.U. 60 CM | 60×100 cm | Rp. 27.550 |
2 | P.G.U. 70 CM | 70×100 cm | Rp. 30.550 |
3 | P.G.M 70 CM | 70×100 cm | Rp. 30.550 |
4 | P.G.X 70 CM | 70×100 cm | Rp. 35.550 |
5 | Kupu Tarung Mk. 1 | – | Rp. 300.550 |
6 | Kupu Tarung Mk mesir1 | – | Rp. 300.550 |
7 | Kupu Tarung Mk. 2 | – | Rp. 350.550 |
8 | Kupu Tarung Mk mesir2 | – | Rp. 350.550 |
9 | Kupu Tarung Mk mesir3 | – | Rp. 600.550 |
10 | Kupu Tarung Mk mesir4 | – | Rp. 600.550 |
11 | Pintu Depan Kotak | 90×200 cm | Rp. 90.550 |
12 | Pintu Depan Kotak | 80×200 cm | Rp. 80.550 |
13 | Pintu Depan Spanyol | 80×200 cm | Rp. 80.550 |
14 | Pintu Depan Mesir | 80×200 cm | Rp. 80.550 |
15 | Pintu Kamar | 90×200 cm | Rp. 80.550 |
16 | Pintu Kamar | 80×200 cm | Rp. 70.550 |
17 | Pintu Kamar | 75×200 cm | Rp. 70.550 |
18 | Pintu Kamar | 70×200 cm | Rp. 70.550 |
19 | Pintu Kamar | 60×200 cm | Rp. 70.550 |
20 | Jend Dep Dobel Kotak | 60*160 cm | Rp. 135.550 |
21 | Jend Dep Dobel Spanyol | 60×160 cm | Rp. 135.550 |
22 | Jend Dep Dobel Mesir | 60×160 cm | Rp. 135.550 |
23 | Jend Dep Dobel Polos | 60×160 cm | Rp. 125.550 |
24 | Jend Dep Enkel Kotak | 60×160 cm | Rp. 70.550 |
25 | Jend Dep Enkel Spanyol | 60×160 cm | Rp. 70.550 |
26 | Jend Dep Enkel Mesir | 60×160 cm | Rp. 70.550 |
27 | Jend Dep Enkel Polos | 60×160 cm | Rp. 60.550 |
28 | Jend Minimalis | 40×160 cm | Rp. 60.550 |
29 | Jend Minimalis | 40×150 cm | Rp. 60.550 |
30 | Jend Kamar Dobl Kotak | 50×70 cm | Rp. 85.550 |
31 | Jend Kamar Dobl Spanyol | 50×70 cm | Rp. 85.550 |
32 | Jend Kamar Dobl Mesir | 50×70 cm | Rp. 85.550 |
33 | Jend Kamar Dobl Polos | 50×70 cm | Rp. 75.550 |
34 | Jend Kamar Enkel Kotak | 50×70 cm | Rp. 50.550 |
35 | Jend Kamar Enkel Spanyol | 50×70 cm | Rp. 50.550 |
36 | Jend Kamar Enkel Mesir | 50×70 cm | Rp. 50.550 |
37 | Babonlis/Ventilasi | 40×70 cm | Rp. 35.550 |
38 | Babonlis/Ventilasi | 40×80 cm | Rp. 35.550 |
39 | Ventilasi Mesir | 40×70 cm | Rp. 35.550 |
Adanya kusen cor yang saat ini memudahkan dalam pembangunan, tidak jarang beberapa kontraktor lebih menyarakankan menggunakan gawang yang terbuat dari semen ini. Selain harga kusen beton cor yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kayu, setidaknya mereka juga menginginkan bangunan yang dibuat bisa tahan lama tanpa harus melakukan perawatan yang lebih. Walaupun kusen beton sendiri juga tidak terlepas dari beberapa kekurangan yang mana proses pemasangan yang berat dan juga dibutuhkan ketelitian dalam pengukurannya. Namun tidak ada salahnya jika gawang beton ini sendiri mampu memberikan keuntungan lebih bagi penggunannya.
Topics:
harga kusen cor, kusen beton, kusen cor vs kayu, kusen beton holcim, kusen pintu cor ngetrend.
0 Comments