Update Harga Keramik Bulan April 2019 Semua Type
Saat ini keramik lantai motif print 3D menjadi trend di tahun 2019. Sebut saja keramik roman, salah satu merk keramik yang cukup laris dipasaran ini meluncurkan produk produk terbarunya yang banyak varian untuk keramik dalam ruangan (indoor) maupun keramik granit luar ruangan (Outdoor). Harga keramik roman pun cukup murah dipasaran.

Harga keramik platinum, harga keramik lantai motif kayu, harga keramik putih polos per dus, harga keramik ikatan , harga keramik dinding, harga keramik arwana, daftar harga keramik lantai didepo bangunan, harga keramik roman.
Banyak sekali motif dan model keramik yang ditawarkan, mulai dari keramik batu alam, keramik kasar untuk garasi rumah (carport), dan tentunya keramik granit yang halus dan berkilau. Semuanya bisa anda pilih menyesuaikan dengan budget keuangan anda. Nah untuk anda yang kebetulan sedang membutuhkan informasi daftar harga keramik dan gambarnya, berikut kami sajikan ulasannya.
Harga Keramik Roman :
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga (Rp |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan A | m2(6/dos) | 97.650 |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan B | m2(6/dos) | 105.650 |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan C | m2(6/dos) | 107.650 |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan D | m2(6/dos) | 112.650 |
Keramik Roman 45 x 45 Golongan A | m2(5/dos) | 107.650 |
Keramik Roman 45 x 45 Golongan B | m2(5/dos) | 113.650 |
Keramik Roman 45 x 45 Golongan E | m2(5/dos) | 150.650 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 87.650 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 90.650 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan D | m2(20/dos) | 100.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan B | m2(11/dos) | 87.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan C | m2(11/dos) | 91.650 |
Keramik Roman 33.3 x 33.3 Golongan A | m2(9/dos) | 97.650 |
Keramik Roman 33.3 x 33.3 Golongan C | m2(9/dos) | 137.500 |
Keramik Roman 50 x 50 Golongan A | m2(4/dos) | 123.500 |
Keramik Roman 50 x 50 Golongan B | m2(4/dos) | 132.500 |
Keramik Roman 50 x 50 Golongan C | m2(4/dos) | 150.500 |
Keramik Roman 60 x 60 Golongan A | m2(3/dos) | 155.650 |
Keramik Roman 60 x 60 Golongan B | m2(3/dos) | 175.650 |
Keramik Roman 60 x 60 Golongan C | m2(3/dos) | 200.650 |
Keramik Roman 16.5 x 66.6 Golongan A | m2(10/dos) | 192.650 |
Keramik Roman 33.3 x 66.6 Golongan A | m2(5/dos) | 172.500 |
Keramik Roman 33.3 x 66.6 Golongan B | m2(5/dos) | 193.650 |
Keramik Roman 33.3 x 66.6 Golongan C | m2(5/dos) | 212.500 |
Keramik Roman 8 x 30 Hospital Skirting | m2(30/dos) | 474.650 |
Keramik Roman 10 x 20 Step Nosing | m2(50/dos) | 515.650 |
Keramik 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 84.650 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 90.650 |
Keramik Roman 20 x 25 Golongan A | m2(20/dos) | 84.650 |
Keramik Roman 20 x 25 Golongan B | m2(20/dos) | 90.650 |
Keramik Roman 20 x 25 Golongan C | m2(20/dos) | 93.500 |
Keramik Roman 25 x 25 Golongan A | m2(16/dos) | 85.650 |
Keramik Roman 25 x 25 Golongan B | m2(16/dos) | 91.500 |
Keramik Roman 25 x 25 Golongan C | m2(16/dos) | 103.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan B (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 118.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan C (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 128.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan D (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 143.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan A (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 113.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan B (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 118.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan C (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 128.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan D (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 143.650 |
Keramik Roman 25 x 33.3 Golongan A | m2(12/dos) | 84.650 |
Keramik Roman 25 x 33.3 Golongan B | m2(12/dos) | 90.650 |
Keramik Roman 25 x 33.3 Golongan C | m2(12/dos) | 93.500 |
Keramik Roman 20 x 40 Golongan A | m2(12/dos) | 84.650 |
Keramik Roman 20 x 40 Golongan B | m2(12/dos) | 90.650 |
Keramik Roman 25 x 45 Golongan A | m2(9/dos) | 92.500 |
Keramik Roman 25 x 45 Golongan B | m2(9/dos) | 103.500 |
Keramik Roman 25 x 45 Golongan D | m2(9/dos) | 122.500 |
Keramik Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 126.650 |
Keramik Roman 32.5 x 32.5 Golongan B match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 131.650 |
Keramik Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 97.5 | m2(9/dos) | 126.650 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan A | m2(8/dos) | 128.500 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan B | m2(8/dos) | 140.650 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan C | m2(8/dos) | 155.650 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan D | m2(8/dos) | 175.650 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan A | m2(6/dos) | 128.500 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan B | m2(6/dos) | 140.650 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan C | m2(6/dos) | 155.650 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan D | m2(6/dos) | 175.650 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan E | m2(6/dos) | 185.650 |
Keramik Roman 32.5 x 65.6 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 191.500 |
Keramik Roman 32.5 x 65.6 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 207.650 |
Keramik Roman 32.5 x 65.6 Golongan C Rectified | m2(5/dos) | 226.650 |
Keramik Roman 32.5 x 97.5 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 283.650 |
Keramik Roman 32.5 x 97.5 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 323.650 |
Harga Keramik Milan :
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga (Rp) |
Keramik Pure Color 50 x 50 | m2 | 94.500 |
Keramik Classy Color 50 x 50 | m2 | 103.650 |
Keramik Fancy Color 50 x 50 | m2 | 113.500 |
Keramik Accent Color 50 x 50 | m2 | 186.650 |
Keramik Pure Color 25 x 50 | m2 | 79.500 |
Keramik Classy Color 25 x 50 | m2 | 86.650 |
Keramik Fancy Color 25 x 50 | m2 | 97.500 |
Keramik Accent Color 25 x 50 | m2 | 171.650 |
Keramik Pure Color 25 x 25 | m2 | 73.650 |
Keramik Classy Color 25 x 25 | m2 | 79.650 |
Keramik Fancy Color 25 x 25 | m2 | 91.650 |
Keramik Accent Color 25 x 25 | m2 | 163.500 |
Keramik Putih 40 x 40 | m2 | 50.500 |
Keramik Median 40 x 40 | m2 | 52.650 |
Keramik Gelap 40 x 40 | m2 | 54.500 |
Keramik Rustic 33 x 33 | m2 | 45.650 |
Keramik Rustic 40 x 40 | m2 | 46.250 |
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan A | m2 | 56.500 |
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan B | m2 | 58.650 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Putih | m2 | 50.500 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Median | m2 | 54.650 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Gelap | m2 | 55.650 |
Keramik Supermilan 50 x 50 – Putih | m2 | 73.500 |
Keramik Pure Color 50 x 50 | m2 | 94.500 |
Keramik Classy Color 50 x 50 | m2 | 103.650 |
Keramik Fancy Color 50 x 50 | m2 | 113.500 |
Keramik Accent Color 50 x 50 | m2 | 186.650 |
Keramik Pure Color 25 x 50 | m2 | 79.500 |
Keramik Classy Color 25 x 50 | m2 | 86.650 |
Keramik Fancy Color 25 x 50 | m2 | 97.500 |
Keramik Accent Color 25 x 50 | m2 | 171.650 |
Keramik Pure Color 25 x 25 | m2 | 73.650 |
Keramik Classy Color 25 x 25 | m2 | 79.650 |
Keramik Fancy Color 25 x 25 | m2 | 91.650 |
Keramik Accent Color 25 x 25 | m2 | 163.500 |
Keramik Putih 40 x 40 | m2 | 50.500 |
Keramik Median 40 x 40 | m2 | 52.650 |
Keramik Gelap 40 x 40 | m2 | 54.500 |
Keramik Rustic 33 x 33 | m2 | 45.650 |
Keramik Rustic 40 x 40 | m2 | 46.250 |
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan A | m2 | 56.500 |
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan B | m2 | 58.650 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Putih | m2 | 50.500 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Median | m2 | 54.650 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Gelap | m2 | 55.650 |
Keramik Supermilan 50 x 50 – Putih | m2 | 73.500 |
Harga Keramik Platinum :
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga (Rp) |
Keramik Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m2(25/dos) | 40.650 |
Keramik Petra cream, terracota KW- A | m2(25/dos) | 40.650 |
Keramik Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m2(25/dos) | 40.650 |
Keramik Alpha blue, green KW- A | m2(25/dos) | 42.650 |
Keramik Track brown, grey KW- A | m2(25/dos) | 44.500 |
Keramik Jungle red, green, grey, red KW- A | m2(11/dos) | 37.650 |
Keramik Capri brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 37.500 |
Keramik Marble brown KW- A | m2(11/dos) | 38.650 |
Keramik Newton brown, green, grey KW- A | m2(11/dos) | 38.650 |
Keramik Mahoni brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 39.650 |
Keramik Cargo KW- A | m2(11/dos) | 46.650 |
Keramik Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 46.650 |
Keramik Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 46.650 |
Keramik Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 47.500 |
Keramik Ecco grey, brown KW- A | m2(4/dos) | 70.650 |
Keramik Gobi cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 70.650 |
Keramik Cavalli, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Fredo, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Fresno, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Salsa, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Sicillia, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Sonata, brown KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Strata, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Tequila, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Tosca, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Tudor, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Galaxy KW- A | m2(25/dos) | 39.500 |
Keramik Petra cream, terracota KW- A | m2(25/dos) | 39.500 |
Keramik Roxy KW-A | m2(25/dos) | 39.500 |
Alpha blue, green KW- A | m2(25/dos) | 42.650 |
Track brown, grey KW- A | m2(25/dos) | 44.500 |
Keramik Jungle red, green, grey, red KW- A | m2(11/dos) | 36.500 |
Keramik Capri brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 37.650 |
Keramik Marble brown KW- A | m2(11/dos) | 38.650 |
Keramik Newton brown, green, grey KW- A | m2(11/dos) | 38.650 |
Keramik Mahoni brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 39.650 |
Keramik Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m2(11/dos) | 46.650 |
Keramik Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 46.650 |
Keramik Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 46.650 |
Keramik Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 47.500 |
Keramik Cavalli, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Fredo, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Fresno, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Salsa, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Sicillia, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Sonata, brown KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Strata, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Tequila, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Tosca, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Tudor, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Keramik Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2(4/dos) | 82.650 |
Harga Keramik Mulia :
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga (Rp) |
Keramik Warna Tua 20 x 20 | m2 | 38.500 |
Keramik Warna Muda 20 x 20 | m2 | 36.650 |
Keramik Warna Putih 30 x 30 | m2 | 32.500 |
Keramik Warna Marble 30 x 30 | m2 | 37.650 |
Keramik Warna Impresso 30 x 30 | m2 | 40.650 |
Keramik Warna Tua 20 x 20 | m2 | 38.500 |
Keramik Warna Muda 20 x 20 | m2 | 36.650 |
Keramik Warna Putih 30 x 30 | m2 | 32.500 |
Keramik Warna Marble 30 x 30 | m2 | 37.650 |
Keramik Warna Impresso 30 x 30 | m2 | 40.650 |
Harga Keramik Arwana :
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga (Rp) |
Keramik Warna Tua 20 x 20 | m2 | 37.500 |
Keramik Warna Muda 20 x 20 | m2 | 35.650 |
Keramik Warna Putih 30 x 30 | m2 | 31.500 |
Keramik Warna Marble 30 x 30 | m2 | 36.650 |
Keramik Warna Fancy 30 x 30 | m2 | 40.500 |
Keramik Warna Putih 40 x 40 | m2 | 37.500 |
Keramik Warna Marble 40 x 40 | m2 | 42.500 |
0 Comments